Trojan Wrestling

Weston vs. Pomperaug
December 14, 2022
48-21, Weston
Class | Win | Loss | Score/Pin Time |
---|---|---|---|
132 | Pomperaug, Julianna Morris | Weston, Miles Fine | 9-6 |
138 | Weston, Andrayson Peiffer | Pomperaug, Adam Candullo | Pin, 0:31 |
145 | Pomperaug, Ethan Tracy | Weston, Sophia Lancin | 4-2 |
152 | Weston, Andrew Thomas | FFT | FFT |
160 | - | - | - |
170 | Pomperaug, Ian Karlin | Weston, Linus Novotny | 6-2 |
182 | Weston, Tatum Peiffer | FFT | FFT |
195 | Weston, Matthew Cardona | Pomperaug, Alex Lee | Pin, 4:51 |
220 | Weston, Jonathan Dalrymple | FFT | FFT |
285 | Weston, Sean Martin | FFT | FFT |
106 | Weston, Atticus Kaplan | FFT | FFT |
113 | Pomperaug, Emin Ismali | Weston, Brandon Yee | Pin, 0:50 |
120 | Weston, Naom Ben Zvi | FFT | FFT |
126 | Pomperaug, Steven Purcell | Weston, Harry Stavitz | Pin, 3:16 |
Coach’s comments:
138 Dray Peiffer - Worked hard in the off-season. It definitely showed tonight.
195 Matthew Cardona - When he focuses on wrestling, he is hard to beat.